ZALICZENIE ACCESS
T12 19-sty-09
Nazwisko Imię Nr komp. Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Razem Ocena
Nowak  Piotr 16 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,5 4,5
Piatkowski Jakub 12 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 3,0 3
Pleskacz Arkadiusz 14 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 3,5 3,5
Sienkiewicz Mariusz 15 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 3,5 3,5
Siewicz Katarzyna 13 0,3 0,3 0,3 1,0 0,0 2,0 2
Rzuchowski   11 0,3 0,0 0,0 0,1 0,0 0,4 2
Pietrusewicz Natalia 17 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 4,0 4
Rudnik   18 1,0 1,0 1,0 1,0   4,0 4
T11 22-sty-09
Kardziejonek  Maksymilian 16 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,5 5
Jędrzejczak Łukasz 12 0,1 1,0 0,5 0,1 1,0 2,7 3
Głasek Marcin 14     1,0   1,0 2,0 2+
Kajzer Marcin 18 0,3 0,0 1,0 0,0 0,3 1,5 2
Jarosz Paulina 13         0,3 0,3 2
Grzesiak Jakub 15 1,0 1,0 1,0 0,5 0,3 3,8 4
Kaźmierczak Maciej 17 1,0 0,0 0,0 0,0 0,3 1,3 2
Ciałkowski Marek 19 0,1 0,3 0,1   0,1 0,6 2
T12 22-sty-09
Michałek  Piotr 15 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 4,5 5
Ksiądz Mariusz 11 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 4,5 5
Namerła Sebastian 12 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2
Kwiatkowski Piotr 14 0,0 0,0 0,3 0,0 0,0 0,3 2
Bagiński Paweł 16 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 2,0 2+
Nowak Grzegorz 18   0,3 0,3     0,5 2
Uwaga: W dwóch ostatnich grupach ocena została podwyższona o 0,5p ze względu na trudniejsze zadania.